AI 订阅套餐比价
AI 聊天和写代码套餐的价格和额度,每一条都是我们到厂商官网人工核对的。没有返佣链接。
最后核对: 2026-11-21
| 产品 | 套餐 | 价格 | 主要额度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPTOpenAI | Go | — | CA$11/月 | — | 消息、上传、生图比免费档多;可能有广告 |
| Plus | $20/月 | CA$25/月 | — | 高级推理模型;Codex 和深度研究额度更多 | |
| Pro | $100/月起 | CA$136/月起 | — | 三档用量(100 / 200 / 500);Codex 会话更长;每月含 API 额度 | |
| 核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| ClaudeAnthropic | Pro | — | $20/月* 包年 $17/月 | — | 用量多于免费档;含 Claude Code |
| Max | — | $100/月* | — | Pro 的 5 倍用量;每月 $100 API 额度 | |
| Ultra | — | $200/月* | — | 每周 Pro 的 10 倍用量,没有 5 小时限制;每月 $200 API 额度 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| CopilotGitHub | Pro | — | US$10/月 | — | 补全不限;每月 15 美元额度 |
| Pro+ | — | US$39/月 | — | 每月 70 美元额度;含 Opus 等高级模型 | |
| Max | — | US$100/月 | — | 每月 200 美元额度;新模型优先 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| Cursor | Plus | — | $8/月* | — | 共用额度;只能用 Grok 模型 |
| Premium | — | $30/月* | — | Plus 的 4 倍用量 | |
| Super | — | $100/月* | — | Plus 的 15 倍用量 | |
| Ultra | — | $200/月* | — | Plus 的 50 倍用量 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| Google AI (Gemini)Google | Plus | $4.99/月 | CA$6.99/月 | — | Gemini 用量是普通档 2 倍;400 GB 存储 |
| Pro | $19.99/月 包年 $199.99/年 | CA$26.99/月 | — | Gemini 用量 4 倍;5 TB 存储;部分国家含 YouTube Premium Lite | |
| Ultra 5x | $99.99/月 | CA$139.99/月 | — | Pro 档 5 倍额度;20 TB 存储 | |
| Ultra 20x | $199.99/月 | CA$279.99/月 | — | Pro 档 20 倍额度;30 TB 存储;含 Project Genie | |
| 核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| GrokxAI | Plus | — | CA$9.99/月 | — | 入门档;Grok、Grok API、Cursor 共用额度;含 X 权益 |
| Premium | — | CA$41.99/月 | — | Plus 的 4 倍用量;最新 Grok 模型;生图生视频 | |
| Super | — | CA$139.99/月 | — | Plus 的 15 倍用量;高峰期优先 | |
| Ultra | — | CA$279.99/月 | — | Plus 的 50 倍用量;最强模型、最早体验 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| Perplexity | Pro | — | $17/月* 按年付 | — | 深度研究;可选主流模型;Computer 用量更多 |
| Max | — | $167/月* 按年付 | — | 最高额度;每月 10,000 Computer 积分;前沿模型 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| GLM Coding PlanZhipu / Z.ai 国内 | Lite | — | $18/月* 包年 $12.6/月 | ¥118/月 包季 ¥94.4/月 | 每周 10,000 积分;支持 Claude Code 等 20+ 工具 |
| Pro | — | $80/月* 包年 $56/月 | ¥538/月 包季 ¥430.4/月 | Lite 的 6 倍用量;含精选 MCP 工具;更快 | |
| Max | — | $168/月* 包年 $117.6/月 | ¥1078/月 包季 ¥862.4/月 | Lite 的 14 倍用量;高峰期优先 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗ | |||||
| Kimi CodeMoonshot AI 国内 | Plus | — | $19/月* 包年 $15/月 | — | Kimi Code;K3 模型;多设备登录 |
| Pro | — | $39/月* 包年 $31/月 | — | 额度和并发更高 | |
| Max | — | $99/月* 包年 $79/月 | — | 重度开发用的大额度 | |
| Ultra | — | $199/月* 包年 $159/月 | — | 最高额度 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗见官网 ↗ | |||||
| MiniMax M PlanMiniMax 国内 | Go | — | $220/年* 只有年付 | ¥490/年 只有年付 | 文本模型;MiniMax Code;API Key 接编程工具 |
| Explore | — | $550/年* 只有年付 | ¥1190/年 只有年付 | Go 的 3 倍用量;含视频生成 | |
| Build | — | $1320/年* 只有年付 | ¥4690/年 只有年付 | 国内站 Go 的 12 倍(国际站写 7.5 倍);高峰期优先 | |
| 见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗ | |||||
| Bailian Token PlanAlibaba Cloud 国内 | Lite | — | — | ¥39/月 | 每月 20,000 Credits;1~2 个 Agent 并发 |
| Essential | — | — | ¥79/月 | 每月 45,000 Credits;2~3 个 Agent 并发 | |
| Standard | — | — | ¥139/月 | 每月 80,000 Credits | |
| 见官网 ↗见官网 ↗核对日期 2026-11-21 · 出处 ↗ | |||||
| Ark Coding PlanByteDance (Volcengine) 国内 | Lite | — | — | — | 可用豆包、GLM、DeepSeek、Kimi 等;支持 Claude Code、Cursor |
| Pro | — | — | — | Lite 的 5 倍用量 | |
| 见官网 ↗见官网 ↗见官网 ↗ | |||||
* 页面只写了“$”,没写是哪种货币。
价格会因国家、税费和促销不同。以厂商官网为准。