Copilot 套餐和价格
GitHub · 写代码
各地区价格
美国
| 套餐 | 价格 | 主要额度 |
|---|---|---|
| Pro | $10/月 | 补全不限;每月 15 美元额度 |
| Pro+ | $39/月 | 每月 70 美元额度;含 Opus 等高级模型 |
| Max | $100/月 | 每月 200 美元额度;新模型优先 |
加拿大
| 套餐 | 价格 | 主要额度 |
|---|---|---|
| Pro | US$10/月 | 补全不限;每月 15 美元额度 |
| Pro+ | US$39/月 | 每月 70 美元额度;含 Opus 等高级模型 |
| Max | US$100/月 | 每月 200 美元额度;新模型优先 |
中国大陆
这个地区的价格我们还没亲眼看到。 见官网 ↗
变动记录
还没有记录到变动。
* 页面只写了“$”,没写是哪种货币。
≈ 是我们用年付总价除以 12 算出的每月价;厂商是一次收一整年。
价格会因国家、税费和促销不同。以厂商官网为准。